Liberações

Caso o produto escolhido seja alimentação ou refeição selecione a data e clique no ícone para gerar o relatório.

Nome CPF Valor liberado Data de Liberação Tipo
AMANDA NORRIS 663.208.617-97 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
JOÃO DAS NEVES 571.787.426-07 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
LARISSA DA SILVA 450.453.121-62 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
ROBERTO DOS SANTOS 882.617.435-00 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
THIAGO ISILDOR 785.987.500-42 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
WILLIAM MUSK 562.629.007-99 R$ 260.00 01/05/2019 05:00 Crédito
Total: R$ 1560.00