Em aberto

Selecione o produto e clique no ícone para gerar o relatório.

Colaborador CPF Matrícula Estabelecimento Parcela Data Total
AMANDA NORRIS 663.208.617-97 Sup Diagonal 1/1 05/05/2019 18:20 R$ 50.00
JOÃO DAS NEVES 571.787.426-07 Sup Diagonal 1/1 04/05/2019 15:24 R$ 45.90
LARISSA DA SILVA 450.453.121-62 Night Loja 15 1/1 03/05/2019 18:11 R$ 21.87
ROBERTO DOS SANTOS 882.617.435-00 Two Pines Cafe 1/1 03/05/2019 12:27 R$ 15.99
THIAGO ISILDOR 785.987.500-42 Night Loja 295 1/1 02/05/2019 18:25 R$ 50.20
WILLIAM MUSK 562.629.007-99 Two Pines Cafe 1/1 02/05/2019 12:07 R$ 15.49
Total: R$ 199.45